In onderstaande tabel zijn de saldi (+=nadeel / -=voordeel) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
| Totalen Meerjarenbegroting 2017 - 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Doel | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| 111 | Stimuleren samen sporten en bewegen | 714.508 | 714.508 | 714.508 | 648.508 |
| 112 | Stimulering deelname kunst en cultuur | 955.218 | 951.218 | 951.218 | 951.218 |
| 113 | Ondersteunen diverse voorzieningen | 1.100.974 | 960.311 | 960.311 | 960.311 |
| 121 | Bevorderen dat iedereen gezond kan leven | 652.183 | 652.183 | 652.183 | 652.183 |
| 122 | Signaleren problemen kwetsbare inwoners | 1.203.835 | 1.101.707 | 1.101.707 | 1.101.707 |
| 123 | Verstrekken uitkeringen | 1.623.821 | 1.626.821 | 1.760.821 | 1.760.821 |
| 124 | Verstrekken voorzieningen WMO | 8.783.226 | 8.956.336 | 8.955.336 | 8.933.336 |
| 131 | Activeren bij zoeken naar werk(reintegr) | 360.655 | 295.120 | 295.120 | 295.120 |
| 132 | Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen | 6.356.174 | 5.858.174 | 5.700.874 | 5.698.774 |
| 141 | Passende voorzieningen voor de jeugd | 10.174.066 | 10.202.726 | 10.198.126 | 10.199.126 |
| 142 | Bieden van opleiding en educatie | 1.091.443 | 1.027.443 | 1.050.443 | 1.073.443 |
| Totaal Deelname aan de samenleving | 33.016.103 | 32.346.547 | 32.340.647 | 32.274.547 | |
| 211 | Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp | 205.541 | 205.541 | 156.387 | 156.387 |
| 212 | Verbeteren doorstroming | 22.727 | 22.727 | 2.320 | 2.320 |
| 213 | Verbeteren parkeermogelijkheden | 37.246 | 37.246 | 33.736 | 33.736 |
| 221 | Vermindering veiligheidsrisico's | 78.392 | 78.392 | 25.477 | 25.477 |
| 222 | Verminderen verkeersdruk in de kernen | 29.433 | 29.433 | 26.280 | 26.280 |
| 223 | Veiliger maken van schoolomgeving | 5.830 | 5.830 | 2.320 | 2.320 |
| 224 | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | 12.791 | 12.791 | 6.960 | 6.960 |
| Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit | 391.960 | 391.960 | 253.480 | 253.480 | |
| 311 | Stim.kleinschalig toerisme en recreatie | 141.970 | 141.970 | 141.970 | 141.970 |
| 312 | Vergroten bekendheid recreatief product | 159.322 | 157.322 | 157.322 | 157.322 |
| 313 | Verbet.mog.landschap en culth.te beleven | 17.690 | 17.690 | 17.690 | 17.690 |
| 321 | Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus. | -40.738 | -40.738 | -40.738 | -40.738 |
| 322 | Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Stimuleren startende ondernemers | 229.125 | 229.125 | 229.125 | 229.125 |
| 324 | Verbet. dienstverlening aan ondernemers | 33.644 | 33.644 | 33.644 | 33.644 |
| 325 | Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen | 20.010 | 20.010 | 20.010 | 20.010 |
| Totaal Bedrijvigheid | 561.023 | 559.023 | 559.023 | 559.023 | |
| 421 | Stimuleren behoud monumenten | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 |
| 422 | Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg. | 90.084 | 90.084 | 90.084 | 90.084 |
| 423 | Versterken landschappelijke structuren | 730.562 | 685.562 | 517.082 | 517.082 |
| 431 | Versterken detailhandelsstructuur | 123.580 | 138.580 | 138.580 | 138.580 |
| 432 | Faciliteren basiswinkelvoorzieningen | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| 433 | Aantrekkelijker maken centrumgebieden | 28.664 | 28.664 | 28.664 | 28.664 |
| Totaal Stad, dorp en landschap | 1.101.110 | 1.071.110 | 902.630 | 902.630 | |
| 511 | Aanleg groen en speelruimtes | 25.872 | 25.872 | 25.872 | 25.872 |
| 521 | Aanwijzen woningbouwlocaties | 276.306 | 276.306 | 276.306 | 276.306 |
| 522 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | 90.407 | 90.407 | 21.927 | 21.927 |
| 523 | Meewerken aan passende part.initiatieven | 365.698 | 365.698 | 365.698 | 365.698 |
| 524 | Afspraken maken woningcorporaties | -7.251 | 367 | 3.685 | 7.003 |
| 531 | Stimuleren duurzaam bouwen | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 532 | Stimuleren levensloopbestendig bouwen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Totaal Wonen | 765.532 | 773.150 | 707.988 | 711.306 | |
| 611 | Stimuleren duurzaam gedrag | 741.560 | 777.560 | 777.560 | 777.560 |
| 612 | De gemeente geeft het goede voorbeeld | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 |
| 621 | Bevorderen duurzame energieproductie | 62.520 | 62.520 | 62.520 | 62.520 |
| Totaal Klimaat en duurzaamheid | 818.290 | 854.290 | 854.290 | 854.290 | |
| 711 | Onderhouden en beheren infrastructuur | 4.715.152 | 4.678.546 | 4.693.546 | 4.697.746 |
| 712 | Onderhouden en beheren groen | 2.002.935 | 2.002.935 | 2.002.935 | 2.002.935 |
| 713 | Onderhouden en beheren gebouwen | 5.804.443 | 5.067.787 | 4.422.787 | 4.133.787 |
| 721 | Zorgen goede waterkwaliteit en berging | -776.688 | -776.188 | -776.188 | -776.188 |
| 722 | Bestrijden gladheid | 170.709 | 201.589 | 221.989 | 207.997 |
| 723 | Verwerken huishoudelijk afval | -845.369 | -817.099 | -685.819 | -652.119 |
| 731 | Behandelen meldingen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 732 | Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners | -68.074 | 30.746 | 30.746 | 30.746 |
| Totaal Beheer en onderhoud | 11.033.108 | 10.418.316 | 9.939.996 | 9.674.904 | |
| 811 | Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr. | 2.312.335 | 2.323.610 | 2.323.610 | 2.323.610 |
| 812 | Bevorderen veilige woon- en leefomgeving | 1.101.750 | 1.101.750 | 1.101.750 | 1.101.750 |
| 813 | Beperken overlast | 466.315 | 466.315 | 466.315 | 466.315 |
| 821 | Interactie over beleidsvorming | 126.829 | 126.829 | 106.829 | 106.829 |
| 823 | Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten | 275.625 | 275.625 | 275.625 | 275.625 |
| 831 | Waarborgen kwaliteit dienstverlening | 383.770 | 401.270 | 356.270 | 357.270 |
| 842 | Publieke verantwoording | 1.987.612 | 2.072.612 | 2.127.612 | 2.131.612 |
| 843 | Organiseren verkiezingen | 46.500 | 46.500 | 107.500 | 16.000 |
| 844 | Bestuurlijke samenwerking | 261.760 | 261.760 | 261.760 | 261.760 |
| Totaal Inwoner en bestuur | 6.962.496 | 7.076.271 | 7.127.271 | 7.040.771 | |
| 911 | Sluitende meerjarenbegroting | -37.559.624 | -36.901.912 | -36.762.844 | -37.341.053 |
| 913 | Beheersbare schuldratio | -430.065 | -430.065 | -430.065 | -430.065 |
| 921 | Kostendekk. heffingen, rechten en leges | -3.830.374 | -3.830.374 | -3.830.374 | -3.830.374 |
| 922 | Acceptabele woonlasten | -10.496.700 | -10.578.900 | -10.620.600 | -10.715.300 |
| Totaal Financiën | -52.316.763 | -51.741.251 | -51.643.883 | -52.316.792 | |
| Totaal Saldo van lasten en baten | 2.332.859 | 1.749.416 | 1.041.442 | -45.841 | |
| Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | -2.473.476 | -2.131.033 | -1.381.459 | -1.122.676 | |
| Saldo MJB 2017-2020 | -140.621 | -381.621 | -340.021 | -1.168.521 | |
