Kerngegevens
SOCIALE STRUCTUUR | 2014 | 2015 | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 45.776 | 45.789 | 45.937 | 46.150 | 46.400 | 46.525 | 46.825 |
Aantal inwoners naar leeftijd | |||||||
0 t/m 4 jaar | 2.349 | 2.255 | 2.206 | 2.160 | 2.115 | 2.063 | 2.019 |
5 t/m 19 jaar | 8.688 | 8.669 | 8. 669 | 8.681 | 8.700 | 8.695 | 8.722 |
20 t/m 64 jaar | 26.788 | 26.489 | 26.324 | 26.194 | 26.083 | 25.899 | 25.812 |
65 jaar en ouder | 7.951 | 8.376 | 8.736 | 9.111 | 9.497 | 9.859 | 10.262 |
Aantal personen met een | |||||||
uitkering: (WWB-IOAW-IOAZ) | 440 | 452 | 450 | 466 | 480 | 494 | 508 |
Leerlingen per 1 oktober | |||||||
- basisonderwijs | 4.524 | 4.324 | 4.243 | 4.147 | 4.025 | 3.923 | 3.826 |
- speciaal basisonderwijs | 232 | 218 | 196 | 222 | 216 | 210 | 207 |
- voortgezet onderwijs | 2.617 | 2.632 | 2.637 | 2.610 | 2.593 | 2.524 | 2.460 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 66 | 67 | 86 | 80 | 83 | 83 | 79 |
Totaal leerlingen | 7.439 | 7.241 | 7.162 | 7.059 | 6.917 | 6.740 | 6.572 |
FYSIEKE STRUCTUUR | 2014 | 2015 | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.918 | 6.918 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Waarvan | |||||||
-binnenwater | 703 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
-historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Openbaar groen in ha | 225 | 228 | 245 | 246 | 248 | 250 | 252 |
Lengte van riolering in km | 427 | 431 | 398** | 399 | 400 | 401 | 402 |
Lengte van wegen in km | 367 | 369 | 340*** | 341 | 342 | 343 | 344 |
Woonruimten per 1 januari | 19.285 | 19.217 | 19.432 | 19.570 | 19.736 | 19.811 | 20.005 |
Gem.aantal inwoners per woning | 2,37 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 2,35 | 2,35 | 2,34 |
* In de programmabegroting 2016 zijn de begrote cijfers opgenomen en in deze kolom staan de werkelijke cijfers voor 2016. Dit verklaart eventuele verschillen met de cijfers in de programmabegroting 2016.
** Vanaf 2016 zijn alleen de wegen in eigen beheer opgenomen.
*** Alle leidingen zijn recent geregistreerd in de beheersoftware. Het verschil tussen 2016 en 2017 kan door het volgende verklaard worden: De duikers waarbij de gemeente beheerder is, maar geen eigenaar, zijn niet meer opgenomen in het areaal en de buizen met een diameter kleiner dan 250 mm zijn aangemerkt als huisaansluitingsleidingen en niet meer als riool.