Specificatie mutaties reserves | | Lasten 2017 | Baten 2017 | Saldo 2017 |
---|
Onttrekking aan reserve: | | | | |
Onderhoud gebouwen | dotatie | | -111.410 | -111.410 |
Algemene reserve | dekking van de exploitatie ivm Vitens | | -100.000 | -100.000 |
Algemene reserve | dekking project vastgoed | | -257.000 | -257.000 |
Algemene reserve | dekking omgevingswet | | -100.000 | -100.000 |
Algemene reserve | dekking incidentele kosten personeel | | -313.690 | -313.690 |
Totaal | | 0 | -882.100 | -882.100 |
Toevoeging aan reserve*: | | | | |
Onderhoud gebouwen | onderhoudsjaarplan gebouwen | 617.100 | | 617.100 |
Totaal | | 617.100 | 0 | 617.100 |
* Vanaf 2017 wordt er in verband met het vervallen van de bespaarde rente niet meer jaarlijks een gedeelte van de bespaarde rente aan de algemene reserve toegevoegd.