Uitvoeringsplan
| Uitvoeringsplan 2017- 2020 | Bedrag | Dekking | Te dekken | Jaar | Afsch | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen en prioriteiten | Investering | dmv subs | Middels | van | Ter- | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
2017-2020 | ov. budg. | afschrijv. | realisatie | mijn | ||||||
1 Deelname aan de samenleving | ||||||||||
1.01 | Vervangende huisvesting Zilverzwaan/Ot en Sien | 1.750.000 | 1.750.000 | 2017 | 20 | 113.750 | 113.750 | 113.750 | ||
1.02 | Sportpark ressen | 985.000 | 985.000 | 2017 | 20 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | ||
1.03 | Renovatie Jonge kracht | 1.000.000 | 1.000.000 | 2018 | 20 | 65.000 | 65.000 | |||
1.04 | Uitbreiding capaciteit basisschool de Boemerang | 25.000 | 25.000 | 2017 | 10 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||
2 Bereikbaarheid en mobiliteit | ||||||||||
2.01 | Dorpensingel Nijmegen - Bemmel | 3.200.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 2016/2017 | 25 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
2.02 | Vervanging VRI ir. Molsweg - Pleijweg | 300.000 | 300.000 | 2016/2017 | 15 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | |
2.03 | Herinrichting Loostraat (tussen Nielant en Plaza) | 300.000 | 300.000 | 2017 | 20 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | ||
3 Bedrijvigheid | ||||||||||
3.01 | Hoogwatervrij maken Looveer | 1.250.000 | 1.250.000 | 2017 | 25 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | ||
3.02 | VRI kruispunt Nielant - Wagenweg | 250.000 | 250.000 | 2017 | 15 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | ||
3.03 | Ontsluiting de Heister via terrein OBC | 60.000 | 60.000 | 2017 | 25 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||
3.04 | Openbare voorz. tbv toegankelijkheid Park Holth. | 80.000 | 80.000 | 2017 | 20 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | ||
7 Beheer en onderhoud | ||||||||||
7.01 | Investeringen riolering 2013 | 446.550 | 446.550 | 2016/2017 | 15-60 | |||||
7.01 | Investeringen riolering 2014 | 264.650 | 264.650 | 2016/2017 | 15-60 | |||||
7.01 | Investeringen riolering 2015 | 2.701.050 | 2.701.050 | 2016/2017 | 15-60 | |||||
7.01 | Investeringen riolering 2016 | 1.261.500 | 1.261.500 | 2016/2017 | 15-60 | |||||
7.01 | Investeringen riolering 2017 | 1.427.300 | 1.427.300 | 2017 | 15-60 | |||||
7.01 | Investeringen riolering 2018 | 2.059.200 | 2.059.200 | 2018 | 15-60 | |||||
7.01 | Investeringen riolering 2019 | 2.102.522 | 2.102.522 | 2019 | 15-60 | |||||
7.02 | Investeringen waterplan 2014 | 622.700 | 622.700 | 2016/2017 | 15-60 | |||||
7.02 | Investeringen waterplan 2015 | 1.374.300 | 1.374.300 | 2017/2018 | 15-60 | |||||
7.02 | Investeringen waterplan 2016 | 285.300 | 285.300 | 2017/2018 | 15-60 | |||||
7.02 | Investeringen waterplan 2017 | 285.300 | 285.300 | 2017/2018 | 15-60 | |||||
7.02 | Investeringen waterplan 2018 | 285.300 | 285.300 | 2017/2018 | 15-60 | |||||
7.02 | Investeringen waterplan 2019 | 285.300 | 285.300 | 2017/2018 | 15-60 | |||||
7.03 | Urnenmuur Hoeve Huissen | 60.000 | 60.000 | 2018 | 20 | 3.900 | 3.900 | |||
7.04 | Revitalisering Zilverkamp | 650.000 | 650.000 | 2017 | 25 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | ||
Totaal uitvoering 2017 | 23.310.972 | 15.100.972 | 8.210.000 | 107.000 | 440.650 | 509.550 | 509.550 | |||
Ten tijde van het opstellen van van deze begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2016 zijn uitgevoerd: 1e inrichting div. lokalen, uitbreiding parkeerterrein tbv salonwagens en herinrichting markt (H) | ||||||||||
21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | |||||||
Totaal reservering nieuwe lasten 2017 e.v. | 128.900 | 462.550 | 531.450 | 531.450 |
Programma 1 Deelname aan de samenleving
Programma | Onderwerp 1.01 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renovatie scholencomplex Ot en Sienpad, Huissen | € 1.750.000 | € 113.750 | 2017 | |
Toelichting | De obs de Zilverzwaan is per 1-8-2014 gefuseerd met de basisschool ’t Holthuus en gevestigd in het schoolgebouw aan het Ot en Sienpad. Het gebouw van de Zilverzwaan aan de Wagenweg staat per 1-8-2014 leeg. Voor de renovatie/herinrichting van het scholencomplex aan het Ot en Sienpad zijn in november 2014 een aantal opties voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de renovatieplannen en de verdere uitwerking en realisatie. In overleg met de gebruikers is het Structuurontwerp voor deze renovatie vastgesteld. Een deel van het scholencomplex zal worden gesloopt. In het resterende deel zullen 2 IKC’s worden gerealiseerd en zal ook het Consultatiebureau een plek krijgen. In de 2e helft van 2016 zal het ontwerp verder worden uitgewerkt zodat eind 2016/begin 2017 het aanbestedingstraject kan worden opgestart. De realisatiefase zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. |
Programma | Onderwerp 1.02 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uitbreiding sportpark Ressen | € 985.000 | € 64.000 | 2017 | |
Toelichting | Conform de Sportnota 2015 heeft de Mixed Hockey Club een ondercapaciteit van 1,13 wedstrijdveld. De vereniging heeft aangegeven met een uitbreiding van een half veld t.b.v. jeugdwedstrijden uit de voeten te kunnen. De hockeyclub heeft ook een ondercapaciteit aan kleedruimte en materiaalberging. Naastgelegen Sportclub Bemmel geeft tevens aan een tekort aan wedstrijdvelden te hebben, omdat niet alle velden als wedstrijdveld te gebruiken zijn. Met de vaststelling van de Kadernota 2017 wordt het capaciteitstekort opgelost door het voetbalveld naast het hockeyveld om te draaien zodat een half hockeyveld en een nieuw voetbalveld gerealiseerd kunnen worden. Indien de voetbalvereniging een kunstgras veld wenst dient de vereniging de meerkosten van een kunstgras voetbalveld zelf te betalen. Ook de voetbalvereniging heeft een tekort aan kleedruimten. Het capaciteitstekort aan kleedruimten van beide verenigingen zal gevonden door het gezamenlijk gebruiken van ruimten bij uitbreiding. In 2017 vindt realisatie plaats. |
Programma | Onderwerp 1.03 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rennovatie accommodatie Jonge Kracht | € 1.000.000 | € 65.000 | 2018 | |
Toelichting | Voor de renovatie van de accommodatie van voetbalvereniging Jonge Kracht is in de kadernota 2017 € 1 miljoen opgenomen. In 2017 wordt gestart met uitvoering, gestreefd wordt in 2018 af te ronden. |
Programma | Onderwerp 1.04 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uitbreiding capaciteit basisschool de Boemerang | € 25.000 | € 2.900 | 2017 | |
Toelichting | In verband met de verdere groei van het aantal leerlingen van de basisschool de Boemerang, zal aanvullende 1e inrichting Onderwijsleerpakket en meubilair nodig zijn voor de 18e en 19e groep leerlingen. |
Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit
Programma | Onderwerp 2.01 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dorpensingel Nijmegen-Bemmel: | € 3.200.000 | € 82.500 | 2016/2017 | |
Toelichting | De aanleg van de Dorpensingel is gericht op de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Met de gemeente Nijmegen is in 2013 een convenant gesloten met de bedoeling voor dit project een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. De kosten voor het Lingewaardse deel worden geraamd op € 3.200.000. Hoewel aan de provincie een bijdrage is gevraagd, is inmiddels duidelijk dat cofinanciering op dit moment niet aan de orde is. In samenwerking met Nijmegen wordt een alternatief onderzocht om de bereikbaarheid van Bemmel in relatie tot Nijmegen in stand te houden. |
Programma | Onderwerp 2.02 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
2 | Vervanging VRI kruising ir. Molsweg – Pleijweg | € 300.000 | € 24.500 | 2016/2017 | |
Toelichting | Op de kruising ir. Molsweg – Pleijweg moet de verkeersregelinstallatie worden vervangen. De provincie Gelderland heeft deze installatie in beheer, maar gelet op de potentheorie moeten de aansluitende wegbeheerders naar evenredigheid van het aantal aansluitingen een bijdrage in de kosten leveren. Dit betekent dat een derde van de kosten voor rekening van de gemeente Lingewaard zal komen. De totale kosten worden geraamd op totaal € 900.000, hetgeen betekent dat een bedrag van € 300.000 door de provincie in rekening zal worden gebracht. Het is de bedoeling dat het project in 2016 door de provincie in uitvoering wordt gebracht. |
Programma | Onderwerp 2.03 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
2 | Herinrichting gedeelte Loostraat, tussen Nielant en Plaza | € 300.000 | € 19.500 | 2017 | |
Toelichting | Dit weggedeelte is een belangrijke ontsluitingsweg voor de wijk Loovelden. Het huidige wegprofiel moet worden verbreed om het verkeer veilig te laten afwikkelen. In het nieuwe profiel krijgt het fietsverkeer een plaats op rode fietsstroken die onderdeel zijn van de rijbaan. Het aan de zuidzijde gelegen trottoir behoudt zijn plaats en sluit aan op bestaande infrastructuur. |
Programma 3 Bedrijvigheid
Programma | Onderwerp 3.01 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
3 | Hoogwatervrij maken Looveer | € 1.250.000 | € 68.800 | 2017 - 2020 | |
Toelichting | Verbetering van de weg is noodzakelijk vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en hoogwaterveiligheid en als voorwaarde voor een economisch gezonde ontwikkeling van de bedrijven op het industrieterrein. Voor de hand ligt dat de gemeente het initiatief neemt voor verbetering van de toegangsweg en dat private partijen het initiatief nemen om te komen tot groeiruimte voor hun bedrijfsactiviteiten. Aan realisatie gaat een vergunningstraject vooraf. |
Programma | Onderwerp 3.02 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
3 | Aanbrengen VRI kruispunt Nielant - Wagenweg | € 250.000 | € 20.400 | 2017 | |
Toelichting | Door de ontwikkeling van het winkelcentrum De Brink en de woningbouw in het plan Loovelden, is de druk op de kruising Nielant - Wagenweg toegenomen. In combinatie met het schoolverkeer loopt de afwikkeling van het verkeer risico’s. Ook uit oogpunt van veiligheid zal moeten worden overwogen om deze kruising te voorzien van verkeerslichten, waarbij ook de beide oversteekplaatsen zijn betrokken. Op dit moment is de aan de noordzijde gelegen oversteekplaats namelijk niet voorzien van een verkeersregeling. Door het plaatsen van een verkeersregelinstallatie op deze kruising kunnen alle weggebruikers veilig worden afgewikkeld en kan dus aan de noordzijde ook veilig door voetgangers de Nielant worden overgestoken |
Programma | Onderwerp 3.03 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ontsluiting De Heister via OBC | € 60.000 | € 3.300 | 2017 | |
Toelichting | De ontsluiting van De Heister willen wij realiseren via de achterzijde van het OBC. Hier ligt nu een aantal parkeerplaatsen dat niet bereikbaar is. Door deze ontsluiting te realiseren wordt dit opgelost. In dit kader wordt tevens bezien of de Heister definitief voor het verkeer kan worden afgesloten op de aansluiting met de Papenstraat. |
Programma | Onderwerp 3.04 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
3 | Openbare voorz.tbv Toegankelijkheid Park Holthuizen | € 80.000 | € 5.200 | 2017 | |
Toelichting | Recreatiemaatschappij Uit-R-Waarde heeft het parkgebied Holthuizen van ca. 30 ha verkocht aan een private initiatiefnemer voor herbestemming van de voormalige boerderij in het park. De gemeente heeft belang bij het waarborgen van de publieke toegankelijkheid van het gebied alsmede bij de kwaliteit van inrichting en beheer. Hiervoor is een reservering nodig die kan worden aangewend voor de realisatie van openbare voorzieningen en aansluiting op de bestaande recreatieve infrastructuur en op de aangrenzende woonbuurten. |
Programma 7 Beheer en onderhoud
Programma | Onderwerp 7.01 en | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
7 | Vervanging en verbetering riolering | ||||
- Jaarschijf 2013 | € 446.550 | 2016/2017 | |||
- Jaarschijf 2014 | € 264.650 | 2016/2017 | |||
- Jaarschijf 2015 | € 2.701.050 | 2016/2017 | |||
- Jaarschijf 2016 | € 1.261.500 | 2016/2017 | |||
- Jaarschijf 2017 | € 1.427.300 | 2017 | |||
- Jaarschijf 2018 | € 2.059.200 | 2018 | |||
- Jaarschijf 2019 | € 2.102.522 | 2019 | |||
Waterplan : | |||||
- Jaarschijf 2014 | € 622.700 | 2016/2017 | |||
- Jaarschijf 2015 | € 1.374.300 | 2017/2018 | |||
- Jaarschijf 2016 | € 285.300 | 2017/2018 | |||
- Jaarschijf 2017 | € 285.300 | 2017/2018 | |||
- Jaarschijf 2018 | € 285.300 | 2017/2018 | |||
- Jaarschijf 2019 | € 285.300 | 2017/2018 | |||
Toelichting | Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2013-2015 is door de gemeenteraad op 27-06-2013 vastgesteld. In dit GRP zijn diverse vervangingsinvesteringen en verbeteringsmaatregelen opgenomen die leiden tot bovengenoemde investeringsbedragen. In november 2015 heeft de raad de looptijd van het VGRP met 1 jaar verlengd. In 2017 zullen verbeteringsmaatregelen uitgevoerd worden in 't Zand in Huissen en zal riool vervangen worden (oa in Bemmel, omgeving Bosweistraat). Daarnaast zal riolering aangelegd worden in de Gendtsche Polder. In 2008 is het ‘Waterplan Gemeente Lingewaard’ door de gemeenteraad en door het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld. In dit waterplan is een groot aantal maatregelen opgenomen met daaraan gekoppeld de benodigde investeringsbedragen, per jaarschijf. Vanaf 2017 worden de resterende waterplanmaatregelen opgepakt en uitgevoerd. Zo worden in 2017 de laatste waterbergingslocaties aangelegd, de afvoer van enkele watergangen verbeterd en hemelwater afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. De waterplanmaatregelen zijn opgenomen in het GRP. De kapitaallasten van de investeringsuitgaven uit het GRP, dus ook die van de waterplanmaatregelen, worden volledig gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing. |
Programma | Onderwerp 7.03 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
7 | Begraafplaats Hoeve, Huissen; | € 60.000 | € 3.900 | 2018 | |
Toelichting | De eerder verwachte groei in de behoefte aan het bijzetten van een urn in een urnenmuur op begraafplaats De Hoeve is gestagneerd. Anderzijds zijn vanaf 2016 de leges voor het bijzetten van een urn verlaagd, dit zou een stimulans in het aantal prestaties kunnen betekenen. De bouw van de geplande tweede urnenmuur, in aanvulling op de bestaande urnenmuur, is daarom niet eerder voorzien dan in 2018. |
Programma | Onderwerp 7.04 | Investering | Incidentele jaarlast | Structurele jaarlast | Gewenst jaar realisering |
---|---|---|---|---|---|
7 | Revitalisering Zilverkamp | € 650.000 | € 35.800 | 2017 | |
Toelichting | De wijk Zilverkamp is toe aan groot onderhoud. De Zilverkamp was een van de eerste zogenaamde “bloemkoolwijken” in Nederland. Deze bloemkoolwijken uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kenmerken zich door de structuur van de wijk waarin kleine sub-wijkjes (de bloemkoolroosjes) aan een hoofdstructuur (de bloemkoolstronk) zijn gehaakt. Met name parkeerplaatsen en openbaar groen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van een integrale aanpak en ruimte voor inwonersinitiatieven worden verbeteringen aangebracht voor de belangrijkste knelpunten. Bij het bepalen van de knelpunten en oplossingen wordt uitgegaan van intensieve betrokkenheid van burgers en het betrekken van inwonersinitiatieven. Binnen het project is ook aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen in de wijk. |