In de paragraaf Lokale Heffingen wordt stilgestaan bij de gemeentelijke belastingen en heffingen en de consequenties daarvan voor de inwoners. Ook worden hier de tarieven en de kostendekkendheid genoemd.
Tabel A.1 Geraamde inkomsten lokale heffingen(bedragen x € 1.000)
Belasting | Werkelijk 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 |
---|---|---|---|
OZB | 10.690 | 10.630 | 10.885 |
Precariobelasting | 1.062 | 4.063 | 4.063 |
Afvalstoffenheffing | 2.359 | 2.828 | 2.844 |
Rioolheffing | 4.328 | 4.559 | 4.559* |
Hondenbelasting | 221 | 222 | 222 |
Toeristenbelasting | 90 | 90 | 93 |
Reclamebelasting | 67 | 65 | 62 |
Totaal lokale heffingen | 18.817 | 22.457 | 22.728 |
*Bij de Kadernota 2017 is rekening gehouden met een opbrengst Rioolheffing van € 4.854.000. Deze opbrengst is gebaseerd op het oude GRP. Voor het einde van 2016 zal aan de raad het GRP 2017-2021 ter besluitvorming worden voorgelegd. Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn de begrote opbrengsten in de paragraaf Lokale Heffingen op het niveau van 2016 gehouden.