De totale gemeentelijke woonlasten in Lingewaard worden vergeleken met de gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Nederland. Dit doen we op basis van de Atlas van de lokale lasten van Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). De stijging in 2016 wordt veroorzaakt door een toename van zowel de afvalstoffenheffing als het rioolrecht. Het percentage 2017 e.v. jaren wordt bepaald wanneer de Atlas voor het betreffende jaar beschikbaar is. Omdat zowel de afvalstoffenheffing als het rioolrecht in 2017 ongewijzigd blijven ten opzichte van 2016 (ook de eerder voor 2017 aangekondigde verhoging van het rioolrecht van 6,5% wordt niet doorgevoerd) verwachten wij na 2017 weer een daling van het percentage.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Geraamde woonlasten Lingewaard t.o.v. | 112,5% | 110,6% | 108,8% | 111,9% |
Prestaties | |||
---|---|---|---|
Naam verplichte indicator* | Meetbaar resultaat | Resultaat in 2017 | Resultaat in 2020 |
Gemiddelde WOZ-waarde | De gemiddelde WOZ waarde van woningen uitgedrukt in euro’s. | € 227.000 | € 227.000 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden** | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | € 850 | € 850 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden** | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | € 850 | € 850 |
*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren
** Eigenaren