Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Saldo kadernota 2017 | 139.500 | 143.500 | 108.900 | 734.400 |
Wijzigingen bestaand beleid en vernieuwing BBV | ||||
Gevolgen meicirculaire 2016 | -147.000 | -174.000 | -260.000 | 43.000 |
1. Aanpassing verdeling cluster VHROSV | 151.000 | 186.000 | 166.000 | 183.000 |
2. Ontwikkeling opbrengst OZB | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
3. Vernieuwing BBV | -102.880 | 126.120 | 225.120 | 108.120 |
Saldo begroting 2017 | 140.620 | 381.620 | 340.020 | 1.168.520 |
Wijzigingen nieuw beleid | ||||
4. Rioolrecht en afvalstoffenheffing | 224.680 | 219.510 | 198.370 | 220.670 |
5. Precariobelasting | -139.600 | -279.200 | -418.800 | -558.400 |
6. Nieuwe voorstellen | -22.600 | -41.400 | -31.400 | -31.400 |
Saldo meerjarenbegroting 2017-2020 | 203.100 | 280.530 | 88.190 | 799.390 |
( - = Nadeel / + = Voordeel)